Sehlahisoa parameter
| Hashrate(MH/s) | 260±10% | 
| Tshebediso | 208±10% | 
| Karolelano ea tšebeliso ea Hashrate (WM/H) | 0.8±10% | 
| Algorithm/token ea encryption | Ethash | 
| Chelete ea Dijithale | ETC,ZIL,ETP,EXP... | 
Nako ea poso: Mar-22-2022
| Hashrate(MH/s) | 260±10% | 
| Tshebediso | 208±10% | 
| Karolelano ea tšebeliso ea Hashrate (WM/H) | 0.8±10% | 
| Algorithm/token ea encryption | Ethash | 
| Chelete ea Dijithale | ETC,ZIL,ETP,EXP... | 
 
              
              
              
             